Verwendete Abkürzungen
ŠKODA Fabia / Skoda Fabia Betriebsanleitung / Verwendete Abkürzungen
| Abkürzung | Bedeutung |
| 1/min | Motorumdrehungen pro Minute |
| ABS | Antiblockiersystem |
| AG | Automatikgetriebe |
| ASR | Traktionskontrolle |
| CO2 in g/km | ausgestoßene Menge von Kohlendioxid in Gramm pro gefahrenen Kilometer |
| DPF | Dieselpartikelfilter |
| DSG | Automatisches Doppelkupplungsgetriebe |
| EDS | Elektronische Differenzialsperre |
| ESC | Stabilisierungskontrolle |
| kW | Kilowatt, Maßeinheit für die Motorleistung |
| MG | Schaltgetriebe |
| MFD | Multifunktionsanzeige |
| N1 | Fahrzeuge dieser Klasse sind für die Beförderung von Gütern mit einem Maximalgewicht von 3,5 Tonnen konstruiert und hergestellt |
| Nm | Newtonmeter, Maßeinheit für das Motordrehmoment |
| TDI CR | Dieselmotor mit Turboaufladung und Einspritzsystem Common-Rail |
| TSI | Benzinmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung |
Siehe auch:
Richtige Sitzposition des Beifahrers
Lesen und beachten Sie zuerst
die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise
.
Für die Sicherheit des Beifahrers und um die Verletzungsgefahr im Falle eines
Unfalls
zu verringern ...
1,6 l/77 kW TDI CR Motor - EU5
a) Der Wert entspricht dem Stand mit dem Green tec-Paket.
b) Steigungen bis 12 %.
c) Steigungen bis 8 %.
d) Fahrzeuge der Klasse N1. ...
Gespeicherte Geschwindigkeit ändern
Geschwindigkeit mit dem Gaspedal erhöhen
? Das Gaspedal treten, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
? Das Gaspedal loslassen, um die Geschwindigkeit auf den zuvor gespeicherten Wert
zu se ...
