Verwendete Abkürzungen
| Abkürzung | Bedeutung |
| 1/min | Motorumdrehungen pro Minute |
| ABS | Antiblockiersystem |
| AG | Automatikgetriebe |
| ASR | Traktionskontrolle |
| CO2 in g/km | ausgestoßene Menge von Kohlendioxid in Gramm pro gefahrenen Kilometer |
| DPF | Dieselpartikelfilter |
| DSG | Automatisches Doppelkupplungsgetriebe |
| EDS | Elektronische Differenzialsperre |
| ESC | Stabilisierungskontrolle |
| kW | Kilowatt, Maßeinheit für die Motorleistung |
| MG | Schaltgetriebe |
| MFD | Multifunktionsanzeige |
| N1 | Fahrzeuge dieser Klasse sind für die Beförderung von Gütern mit einem Maximalgewicht von 3,5 Tonnen konstruiert und hergestellt |
| Nm | Newtonmeter, Maßeinheit für das Motordrehmoment |
| TDI CR | Dieselmotor mit Turboaufladung und Einspritzsystem Common-Rail |
| TSI | Benzinmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung |
Siehe auch:
Neuer Skoda Octavia bereits ab 15.990 Euro zu haben
Die Spekulationen haben ein Ende: Der neue Skoda Octavia wird in Deutschland schon ab 15.990 Euro bestellbar sein. Mit Active, Ambition und Elegance stehen insgesamt drei Ausstattungsvarianten bere ...
Bestandteile des Pannensets
Abb. 137 Bestandteile des Pannensets
Lesen und beachten Sie zuerst
die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise
.
Das Pannenset besteht aus folgenden Bestandteilen:
1 Ventileinsatzd ...
Daten auf dem Fahrzeugdatenträger und auf dem
Typschild
Abb. 136 Fahrzeugdatenträger / Typschild
Fahrzeugdatenträger
Der Fahrzeugdatenträger ? Abb. 136 befindet sich auf dem Boden des
Gepäckraums
und ist auch im Serviceplan ei ...
