Verwendete Abkürzungen
| Abkürzung | Bedeutung |
| 1/min | Motorumdrehungen pro Minute |
| ABS | Antiblockiersystem |
| AG | Automatikgetriebe |
| ASR | Traktionskontrolle |
| CO2 in g/km | ausgestoßene Menge von Kohlendioxid in Gramm pro gefahrenen Kilometer |
| DPF | Dieselpartikelfilter |
| DSG | Automatisches Doppelkupplungsgetriebe |
| EDS | Elektronische Differenzialsperre |
| ESC | Stabilisierungskontrolle |
| kW | Kilowatt, Maßeinheit für die Motorleistung |
| MG | Schaltgetriebe |
| MFD | Multifunktionsanzeige |
| N1 | Fahrzeuge dieser Klasse sind für die Beförderung von Gütern mit einem Maximalgewicht von 3,5 Tonnen konstruiert und hergestellt |
| Nm | Newtonmeter, Maßeinheit für das Motordrehmoment |
| TDI CR | Dieselmotor mit Turboaufladung und Einspritzsystem Common-Rail |
| TSI | Benzinmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung |
Siehe auch:
Momentaner Kraftstoffverbrauch
Lesen und beachten Sie zuerst
die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise
.
Im Display wird der momentane Kraftstoffverbrauch in l/100 km angezeigt.
Mithilfe
dieser Anzeige kann Ih ...
Skoda Citigo 1.0 - Ein Liter Spaß
Skoda präsentiert mit dem Citigo einen weiteren VW Up-Leger.
Er sollte eigentlich nur ein weiteres und vor allem preisgünstigeres Derivat des VW Up werden, doch der Skoda Citigo ist mehr ...
Peugeot 508 und Skoda Superb: Schluckfreudige Mittelklassekombis
An mangelnder Tradition kann es nicht liegen, dass Peugeot in Deutschland nicht gerade zu den Topsellern von Mittelklasse-Kombis zählt, denn die Historie ist voll von meist Break genannten Mo ...
