Verwendete Abkürzungen
| Abkürzung | Bedeutung |
| 1/min | Motorumdrehungen pro Minute |
| ABS | Antiblockiersystem |
| AG | Automatikgetriebe |
| ASR | Traktionskontrolle |
| CO2 in g/km | ausgestoßene Menge von Kohlendioxid in Gramm pro gefahrenen Kilometer |
| DPF | Dieselpartikelfilter |
| DSG | Automatisches Doppelkupplungsgetriebe |
| EDS | Elektronische Differenzialsperre |
| ESC | Stabilisierungskontrolle |
| kW | Kilowatt, Maßeinheit für die Motorleistung |
| MG | Schaltgetriebe |
| MFD | Multifunktionsanzeige |
| N1 | Fahrzeuge dieser Klasse sind für die Beförderung von Gütern mit einem Maximalgewicht von 3,5 Tonnen konstruiert und hergestellt |
| Nm | Newtonmeter, Maßeinheit für das Motordrehmoment |
| TDI CR | Dieselmotor mit Turboaufladung und Einspritzsystem Common-Rail |
| TSI | Benzinmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung |
Siehe auch:
Einleitende Informationen
Die Universal-Telefonvorbereitung GSM II (Freisprecheinrichtung) bietet eine
Komfortbedienung des Mobiltelefons mittels der Sprachbedienung, über das
Multifunktionslenkrad,
den Adapter, das ...
Scheibenwischerblätter der Frontscheibe auswechseln
Abb. 36 Scheibenwischerblatt der Frontscheibe
Die Scheibenwischerarme lassen sich nicht in der Ruhestellung von der Frontscheibe
abklappen. Vor dem Auswechseln müssen die Wischerarme in die ...
Skoda Yeti 1.8 TSI 4x4 im Test: Harmonieren Benziner und Allradantrieb?
Neben der frontgetriebenen Version bietet Skoda den Yeti auch als Allradvariante an. Eine vollautomatische, elektrohydraulische Haldex-Kupplung beteiligt die Hinterachse am Vortrieb, sollte die Vor ...
